鸣翠轩(第4幢现房销售) 在售瓯海区
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 96 ~ 175 万备案总价,共 288 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||
| 面积段 | 89.88 ~ 112.48 ㎡ | ||||||||||||
| 户型 | 三房两厅两卫 | ||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 151 套 · 待售 140 套(13,600㎡,其中住宅 140 套)· 去化率 2.6%
整盘口径(4 期合并 · 预售转现):房源 873 套 · 待售 499 套 · 去化率 35.6%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年瓯海区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | — / 38358.29 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 温州市瓯海区仙岩街道竹溪村官方衍生同盘继承(源证号 温房预许字(2024)第00238号) |
| 地块编号(方案) | B2-1
规划公示命中:B2-1:3
销售方案公示原文 |
| 位置 | 瓯海区仙岩街道竹溪村 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 瓯海区瓯海区仙岩街道官方衍生板块字典未覆盖,暂记行政归属(区县+镇街) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2026-07-20 10:00 |
| 售楼处(方案) | 鸣翠轩营销中心(温州市瓯海区仙岩街道竹溪村仙竹路与沈竹路交叉口)官方衍生同盘继承(源证号 温房预许字(2024)第00238号) |
| 土地抵押 | 本次销售的144套住宅房源无抵押 |
| 前期物业 | 绿城物业服务集团有限公司 |
| 周边二手行情 | 瓯海区在售挂牌 79 条,挂牌总价中位数约 100.0 万 · 当日买卖签约 27 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
鸣翠轩(第4幢现房销售)在售:备案288套,去化率2.6%,总价96.1万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(3)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 鸣翠轩(一期) | 瓯海房预许字(2024)第00011号 | 在售 | 2024-01-20 09:30 | 查看 |
| 鸣翠轩(三期) | 温房预许字(2024)第00238号 | 在售 | 2024-12-03 09:30 | 查看 |
| 鸣翠轩(二期) | 瓯海房预许字(2024)第00106号 | 在售 | 2024-04-30 10:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 瓯海房现备字(2026)第00032号 |
| 坐落 | 瓯海区仙岩街道竹溪村 |
| 开发企业 | 温州市瓯海新城建设集团有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2026-07-20 10:00 |
| 档案更新 | 2026-11-03 档案主键 dcbf37fe32lic瓯海房现备 |
项目图片
位置示意
位置示意:以天地图静态图生成(中心点=地理编码坐标 120.65318,27.87040;校准 2026-10-17;置信级别 A=兴趣点级)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 标记为示意点,门址以实地为准
周边配套(天地图周边搜索)
学校 · 最近 2204 米
浙江省劳动实践教育试点学校(2204 米) · 浙江省温州市瓯海区丽岙街道
公园 · 最近 209 米
湖滨公园(209 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道
花潭公园(597 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道
竹溪村慈善主题公园(637 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道
苠英公园(656 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道
瓯海时尚智造小镇律动公园(1026 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道
公交 · 最近 891 米
驮山(临时站)-公交站(891 米) · 驮山(临时站)
医院 · 最近 229 米
梓岙社区卫生服务站(229 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道仙竹路837号(竹福家园1栋1楼)
仙岩竹溪村卫生室(438 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道竹溪村后岩西路29号
梓南社区卫生室(489 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道凤池路口综合办公大楼一楼
瑞安陈丽华西医妇科诊所(680 米) · 官垟路95~97号
瑞安李芙蓉西医内科诊所(753 米) · 官垟路49
商场 · 最近 2020 米
中国移动东易通讯商场(2020 米) · 浙江省温州市瓯海区仙岩街道繁荣中路125-131号
周边配套为天地图 POI 检索结果(半径 3 公里,直线距离,仅供参考;季度刷新)· 地图数据 © 天地图 www.tianditu.gov.cn · 学校名称不代表学区归属,学区以教育局当年公布为准
开发时间线
现售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州市瓯海新城建设集团有限公司 |
| 不动产权证(土地证) | 浙﹝2023﹞温州市不动产权第0173378号(日期见原文) |
| 宗地面积 / 用途 | 38358.29 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地 |
| 土地抵押 | 本次销售的144套住宅房源无抵押 抵押权人已书面同意销售(方案自述) |
| 前期物业 | 绿城物业服务集团有限公司(签约) |
| 资金监管 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司营业部 · 201000352447909 |
| 节能标准 | 执行节能 65% 标准 |
交付标准明细(开发企业公示原文)
优惠方案(开发企业公示原文)
优惠为开发企业公示口径,实际以《商品房买卖合同》为准;本站不作任何价格承诺。
来源:温州房管网现售方案公示(2026-07-15) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
鸣翠轩(4#楼)商品房现售方案由我司开发建设的温州市瓯海仙岩镇区工业基地B2-1地块项目,已竣工交付。现计划推售4#楼共计144套住宅,销售面积14027.52平方米。项目已完成不动产首次登记。本次销售的144套住宅房源无抵押。销售房源价格已完成备案:2026年7月6日经瓯海区发展和改革局备案(温瓯价检备〔2026〕57号),2026年7月7日经瓯海区市场监督管理局备案(温瓯市监价备〔2026〕56号)。依据《温州市商品房网上销售管理办法》及温州市商品房销售监管相关政策规定,具体销售内容如下:一、本次销售基本情况销售房源4#楼144套毛坯现房,销售计价单位为成套销售,按房屋建筑面积核算总价款。本次购房报名、房源认购、合同签订、不动产登记全流程中,申购人、登记人、房屋权利人必须为同一权利人,全程严禁变更。(一)公开销售时间2026年7月20日10:00准时开盘销售。(二)开盘销售地点鸣翠轩小区物业大堂(温州市瓯海区仙岩街道新秀路竹福嘉园对面)(三)公开销售方式采用线下先到先得的方式,接受行业主管部门及社会监督。(四)购房优惠方案及计价规则本次房源销售优惠均基于房屋备案总价核算,具体如下:优惠1:参加项目意向客户登记活动,享受总房款4%优惠;优惠2:按时签订认购协议、商品房买卖合同,享受总房款4%优惠;优惠3:按时支付首付购房款,享受总房款1%优惠;优惠4:按时一次性支付购房总房款,享受总房款2%优惠;(备注:优惠3与优惠4不能同时叠加)优惠后总房款计算方式:商品房优惠后总房款=备案总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)]二、开盘认购全流程规范(一)申购报名预约意向申购人可前往鸣翠轩小区物业大堂,现场咨询工作人员办理预约报名事宜,咨询热线:0577-56561666。报名均核实身份信息。(二)正式申购报名细则1.报名时间:2026年7月18日—2026年7月19日2.报名方式:意向申购人可预约销售人员办理选房冻结金报名手续,全程实名登记。3.报名要求:申购人前往鸣翠轩小区物业大堂,提交个人有效身份资料,参加本次开盘选房。(三)现场选房及认购流程1.进场核验:2026年7月20日9:30—9:50为申购人进场核验时段,9:50准时停止进场。2.房源选订认购定位:按照现场先来先选顺序依次选房。3.定金缴纳与系统录入:选定房源后,需完成房源预认购登记,缴纳认购定金5万元/套。销售工作人员核实定金到账后,将在商品房网上销售管理系统录入《认购定位单》,并与签订《商品房认购协议》。4.房款缴纳与合同签订:申购人需严格按照《商品房认购协议》约定,在【7】日内,将剩余首付款或总金额剩余购房款足额存入项目资金监管专用账户,并完成《商品房买卖合同》签订及网签备案手续。5.违约规则:申购人逾期未缴款、缴款后未在约定时限内完成《商品房买卖合同》签订的,视为申购人单方违约、自动放弃房源认购资格,《商品房认购协议》自动解除、效力终止。已认购房源自动释放,纳入项目剩余房源公开销售范围,由区住建局部门统一公开销售。三、项目资金监管专用账户信息本次销售购房款纳入商品房预售资金监管体系。开户银行:浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司营业部账户名称:温州市瓯海新城建设集团有限公司鸣翠轩监管账号:201000352447909四、合规销售及监督管理要求(一)严格执行销售商品房“一房一价”明码标价制度及优惠政策。(二)房屋交付使用以该楼盘房屋的室内外现状为准。(三)本次开盘销售结束后,未成交的剩余房源以先到先得方式进行销售。温州市瓯海新城建设集团有限公司2026年7月15日鸣翠轩(4幢)商品房销售价目表序号幢号室号户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)计价单位备案单价(元)备案总价(元)销售状态备注14201三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡122561378555未售毛坯24202三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡10996988320未售毛坯34203三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡10996988320未售毛坯44204三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡10696961356未售毛坯54205三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡10696961356未售毛坯64206三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡114561288571未售毛坯74301三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡127561434795未售毛坯84302三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡114961033260未售毛坯94303三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡114961033260未售毛坯104304三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡111961006296未售毛坯114305三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡111961006296未售毛坯124306三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡119561344811未售毛坯134401三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡132561491035未售毛坯144402三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡119961078200未售毛坯154403三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡119961078200未售毛坯164404三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡116961051236未售毛坯174405三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡116961051236未售毛坯184406三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡124561401051未售毛坯194501三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡141561592267未售毛坯204502三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡128961159092未售毛坯214503三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡128961159092未售毛坯224504三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡127961150104未售毛坯234505三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡127961150104未售毛坯244506三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡135561524779未售毛坯254601三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡143561614763未售毛坯264602三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯274603三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯284604三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡129961168080未售毛坯294605三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡129961168080未售毛坯304606三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡137561547275未售毛坯314701三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡144561626011未售毛坯324702三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯334703三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯344704三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯354705三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯364706三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡138561558523未售毛坯374801三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡145561637259未售毛坯384802三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡132961195044未售毛坯394803三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡132961195044未售毛坯404804三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯414805三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯424806三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡139561569771未售毛坯434901三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡146361646257未售毛坯444902三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡133761202235未售毛坯454903三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡133761202235未售毛坯464904三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡132761193247未售毛坯474905三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡132761193247未售毛坯484906三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡140361578769未售毛坯4941001三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡147161655256未售毛坯5041002三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡134561209425未售毛坯5141003三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡134561209425未售毛坯5241004三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡133561200437未售毛坯5341005三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡133561200437未售毛坯5441006三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡141161587768未售毛坯5541101三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡147961664254未售毛坯5641102三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡135361216616未售毛坯5741103三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡135361216616未售毛坯5841104三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡134361207628未售毛坯5941105三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡134361207628未售毛坯6041106三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡141961596766未售毛坯6141201三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡148761673252未售毛坯6241202三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡136161223806未售毛坯6341203三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡136161223806未售毛坯6441204三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡135161214818未售毛坯6541205三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡135161214818未售毛坯6641206三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡142761605764未售毛坯6741301三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡144561626011未售毛坯6841302三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯6941303三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯7041304三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯7141305三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯7241306三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡138561558523未售毛坯7341401三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡144561626011未售毛坯7441402三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯7541403三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯7641404三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯7741405三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯7841406三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡138561558523未售毛坯7941501三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡149561682251未售毛坯8041502三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡136961230996未售毛坯8141503三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡136961230996未售毛坯8241504三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡135961222008未售毛坯8341505三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡135961222008未售毛坯8441506三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡143561614763未售毛坯8541601三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡150361691249未售毛坯8641602三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡137761238187未售毛坯8741603三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡137761238187未售毛坯8841604三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡136761229199未售毛坯8941605三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡136761229199未售毛坯9041606三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡144361623761未售毛坯9141701三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡151161700248未售毛坯9241702三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡138561245377未售毛坯9341703三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡138561245377未售毛坯9441704三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡137561236389未售毛坯9541705三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡137561236389未售毛坯9641706三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡145161632760未售毛坯9741801三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡144561626011未售毛坯9841802三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯9941803三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯10041804三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯10141805三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯10241806三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡138561558523未售毛坯10341901三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡151961709246未售毛坯10441902三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139361252568未售毛坯10541903三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139361252568未售毛坯10641904三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡138361243580未售毛坯10741905三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡138361243580未售毛坯10841906三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡145961641758未售毛坯10942001三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡152761718244未售毛坯11042002三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140161259758未售毛坯11142003三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140161259758未售毛坯11242004三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139161250770未售毛坯11342005三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139161250770未售毛坯11442006三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡146761650756未售毛坯11542101三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡153561727243未售毛坯11642102三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140961266948未售毛坯11742103三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140961266948未售毛坯11842104三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139961257960未售毛坯11942105三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139961257960未售毛坯12042106三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡147561659755未售毛坯12142201三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡154361736241未售毛坯12242202三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡141761274139未售毛坯12342203三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡141761274139未售毛坯12442204三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140761265151未售毛坯12542205三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140761265151未售毛坯12642206三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡148361668753未售毛坯12742301三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡155161745240未售毛坯12842302三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡142561281329未售毛坯12942303三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡142561281329未售毛坯13042304三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡141561272341未售毛坯13142305三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡141561272341未售毛坯13242306三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡149161677752未售毛坯13342401三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡152761718244未售毛坯13442402三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140161259758未售毛坯13542403三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡140161259758未售毛坯13642404三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139161250770未售毛坯13742405三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡139161250770未售毛坯13842406三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡146761650756未售毛坯13942501三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡144561626011未售毛坯14042502三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯14142503三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡131961186056未售毛坯14242504三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯14342505三房两厅两卫89.8867.0122.87元/㎡130961177068未售毛坯14442506三房两厅两卫112.4883.8728.62元/㎡138561558523未售毛坯
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 14,027.5㎡ | 13,641 元/㎡ | 2026-11-02 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-12) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(288 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1001 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,716 元/㎡ | 1,655,256 元 | 未售 |
| 4 | 1001 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,716 元/㎡ | 1,655,256 元 | 未售 |
| 4 | 1002 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,456 元/㎡ | 1,209,425 元 | 未售 |
| 4 | 1002 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,456 元/㎡ | 1,209,425 元 | 未售 |
| 4 | 1003 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,456 元/㎡ | 1,209,425 元 | 未售 |
| 4 | 1003 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,456 元/㎡ | 1,209,425 元 | 未售 |
| 4 | 1004 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,356 元/㎡ | 1,200,437 元 | 未售 |
| 4 | 1004 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,356 元/㎡ | 1,200,437 元 | 未售 |
| 4 | 1005 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,356 元/㎡ | 1,200,437 元 | 未售 |
| 4 | 1005 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,356 元/㎡ | 1,200,437 元 | 未售 |
| 4 | 1006 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,116 元/㎡ | 1,587,768 元 | 未售 |
| 4 | 1006 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,116 元/㎡ | 1,587,768 元 | 未售 |
| 4 | 1101 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,796 元/㎡ | 1,664,254 元 | 未售 |
| 4 | 1101 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,796 元/㎡ | 1,664,254 元 | 未售 |
| 4 | 1102 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,536 元/㎡ | 1,216,616 元 | 未售 |
| 4 | 1102 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,536 元/㎡ | 1,216,616 元 | 未售 |
| 4 | 1103 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,536 元/㎡ | 1,216,616 元 | 未售 |
| 4 | 1103 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,536 元/㎡ | 1,216,616 元 | 未售 |
| 4 | 1104 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,436 元/㎡ | 1,207,628 元 | 未售 |
| 4 | 1104 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,436 元/㎡ | 1,207,628 元 | 未售 |
| 4 | 1105 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,436 元/㎡ | 1,207,628 元 | 未售 |
| 4 | 1105 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,436 元/㎡ | 1,207,628 元 | 未售 |
| 4 | 1106 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,196 元/㎡ | 1,596,766 元 | 未售 |
| 4 | 1106 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,196 元/㎡ | 1,596,766 元 | 未售 |
| 4 | 1201 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,876 元/㎡ | 1,673,252 元 | 未售 |
| 4 | 1201 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,876 元/㎡ | 1,673,252 元 | 未售 |
| 4 | 1202 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,616 元/㎡ | 1,223,806 元 | 未售 |
| 4 | 1202 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,616 元/㎡ | 1,223,806 元 | 未售 |
| 4 | 1203 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,616 元/㎡ | 1,223,806 元 | 未售 |
| 4 | 1203 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,616 元/㎡ | 1,223,806 元 | 未售 |
| 4 | 1204 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,516 元/㎡ | 1,214,818 元 | 未售 |
| 4 | 1204 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,516 元/㎡ | 1,214,818 元 | 未售 |
| 4 | 1205 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,516 元/㎡ | 1,214,818 元 | 未售 |
| 4 | 1205 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,516 元/㎡ | 1,214,818 元 | 未售 |
| 4 | 1206 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,276 元/㎡ | 1,605,764 元 | 未售 |
| 4 | 1206 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,276 元/㎡ | 1,605,764 元 | 未售 |
| 4 | 1301 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,456 元/㎡ | 1,626,011 元 | 未售 |
| 4 | 1301 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,456 元/㎡ | 1,626,011 元 | 未售 |
| 4 | 1302 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1302 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1303 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1303 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1304 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1304 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1305 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1305 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1306 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 13,856 元/㎡ | 1,558,523 元 | 未售 |
| 4 | 1306 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 13,856 元/㎡ | 1,558,523 元 | 未售 |
| 4 | 1401 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,456 元/㎡ | 1,626,011 元 | 未售 |
| 4 | 1401 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,456 元/㎡ | 1,626,011 元 | 未售 |
| 4 | 1402 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1402 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1403 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1403 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,196 元/㎡ | 1,186,056 元 | 未售 |
| 4 | 1404 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1404 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1405 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1405 | 三房两厅两卫 | 89.88㎡ | 67.01㎡ | 13,096 元/㎡ | 1,177,068 元 | 未售 |
| 4 | 1406 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 13,856 元/㎡ | 1,558,523 元 | 未售 |
| 4 | 1406 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 13,856 元/㎡ | 1,558,523 元 | 未售 |
| 4 | 1501 | 三房两厅两卫 | 112.48㎡ | 83.87㎡ | 14,956 元/㎡ | 1,682,251 元 | 未售 |
