华董玖珑观邸楼盘地址:昆阳镇工业园区A12-1地块合计套数:160套总建筑面积: 清盘
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
以入学当年教育局公布为准
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | — 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 预售/现售备案证号 | 调价stub|华董玖珑观邸楼盘地址:昆阳镇工业园区A12-1地块合计套数:160套总建筑面积: |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 e0c0336a7fstub华董玖珑 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(93 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1201 | 三室两厅两卫 | 106.71㎡ | 10,133 | 1,081,296 | — | — | 2026-11-03 |
| 2-1602 | 三室两厅两卫 | 104.54㎡ | 10,198 | 1,066,140 | — | — | 2026-11-03 |
| 3-1202 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 10,065 | 1,271,856 | — | — | 2026-11-03 |
| 3-1203 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 10,065 | 1,271,856 | — | — | 2026-11-03 |
| 3-1401 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 9,343 | 1,180,666 | — | — | 2026-11-03 |
| 4-1204 | 四室两厅两卫 | 116.28㎡ | 9,489 | 1,103,356 | — | — | 2026-11-03 |
| 4-1302 | 四室两厅两卫 | 86.3㎡ | 8,568 | 739,457 | — | — | 2026-11-03 |
| 5-1501 | 四室两厅两卫 | 116.08㎡ | 9,818 | 1,139,653 | — | — | 2026-11-03 |
| 4-1501 | 四室两厅两卫 | 116.09㎡ | 9,750 | 1,131,851 | — | — | 2026-09-25 |
| 4-1201 | 四室两厅两卫 | 116.09㎡ | 9,554 | 1,109,126 | — | — | 2026-09-25 |
| 3-401 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 8,993 | 1,136,502 | — | — | 2026-08-21 |
| 2-1203 | 三室两厅两卫 | 104.54㎡ | 9,769 | 1,021,241 | — | — | 2026-06-16 |
| 4-1003 | 三室两厅两卫 | 86.53㎡ | 9,245 | 800,000 | — | — | 2026-06-16 |
| 3-1-1502 | 三室两厅两卫 | 126.37㎡ | 10,156 | 1,283,403 | 14,057 | — | 2026-05-09 |
| 3-2-1503 | 三室两厅两卫 | 126.37㎡ | 10,156 | 1,283,403 | 14,057 | — | 2026-05-09 |
| 5-2-404 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,226 | 954,985 | 11,378 | — | 2026-04-09 |
| 4-2-1604 | 三室两厅两卫 | 116.28㎡ | 9,632 | 1,120,000 | 13,448 | — | 2026-03-07 |
| 2-2-703 | 三室两厅两卫 | 104.54㎡ | 8,800 | 920,000 | 12,278 | — | 2026-03-07 |
| 3-2-1003 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 9,751 | 1,232,259 | 13,358 | — | 2025-11-26 |
| 3-1-1002 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 9,751 | 1,232,259 | 13,358 | — | 2025-11-26 |
| 3-1-601 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 9,357 | 1,182,444 | 12,818 | — | 2025-11-26 |
| 3-2-503 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 9,028 | 1,140,931 | 12,368 | — | 2025-11-26 |
| 4-1-801 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,963 | 1,040,503 | 12,278 | — | 2025-11-26 |
| 4-1-601 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,700 | 1,009,994 | 11,918 | — | 2025-11-26 |
| 4-2-404 | 三室两厅两卫 | 116.28㎡ | 8,305 | 965,754 | 11,377 | — | 2025-11-26 |
| 5-1-301 | 三室两厅两卫 | 116.08㎡ | 8,372 | 971,775 | 11,468 | — | 2025-11-26 |
| 2-2-1504 | 三室两厅两卫 | 106.71㎡ | 11,890 | 1,268,742 | 13,988 | — | 2025-10-22 |
| 2-2-1503 | 三室两厅两卫 | 104.54㎡ | 11,737 | 1,226,947 | 13,808 | — | 2025-10-22 |
| 2-1-1402 | 三室两厅两卫 | 104.54㎡ | 10,589 | 1,106,987 | 12,458 | — | 2025-10-22 |
| 2-1-601 | 三室两厅两卫 | 106.71㎡ | 10,742 | 1,146,292 | 12,638 | — | 2025-10-22 |
| 2-1-401 | 三室两厅两卫 | 106.71㎡ | 10,436 | 1,113,639 | 12,278 | — | 2025-10-22 |
| 2-2-303 | 三室两厅两卫 | 104.54㎡ | 10,054 | 1,051,006 | 11,828 | — | 2025-10-22 |
| 3-1-1602 | 四室两厅两卫 | 126.37㎡ | 12,119 | 1,531,495 | 14,258 | — | 2025-10-22 |
| 3-1-901 | 三室两厅两卫 | 126.37㎡ | 11,431 | 1,444,489 | 13,448 | — | 2025-10-22 |
| 3-1-802 | 三室两厅两卫 | 126.37㎡ | 10,972 | 1,386,485 | 12,908 | — | 2025-10-22 |
| 3-1-502 | 三室两厅两卫 | 126.37㎡ | 10,513 | 1,328,481 | 12,368 | — | 2025-10-22 |
| 3-2-303 | 三室两厅两卫 | 126.37㎡ | 10,283 | 1,299,479 | 12,098 | — | 2025-10-22 |
| 4-1-701 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 10,283 | 1,193,783 | 12,098 | — | 2025-10-22 |
| 5-1-701 | 三室两厅两卫 | 116.08㎡ | 10,283 | 1,193,676 | 12,098 | — | 2025-10-22 |
| 1-1601 | 三室两厅两卫 | 107.32㎡ | 10,063 | 1,080,000 | — | — | 2025-07-05 |
| 3-1204 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 10,144 | 1,280,000 | — | — | 2025-07-05 |
| 2-603 | 三室两厅两卫 | 104.41㎡ | 9,208 | 961,444 | — | — | 2025-07-05 |
| 4-1504 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 9,951 | 1,155,208 | — | — | 2025-07-05 |
| 2-702 | 三室两厅两卫 | 104.41㎡ | 9,094 | 949,525 | — | — | 2025-04-12 |
| 2-1501 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 10,626 | 1,132,503 | — | — | 2025-04-12 |
| 1-302 | 三室两厅两卫 | 107.32㎡ | 8,897 | 954,836 | — | — | 2025-04-12 |
| 2-1404 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 9,226 | 983,263 | — | — | 2025-04-12 |
| 4-1401 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,593 | 997,600 | — | — | 2025-04-12 |
| 3-1103 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 9,827 | 1,240,000 | — | — | 2025-04-12 |
| 4-804 | 三室两厅两卫 | 116.29㎡ | 8,831 | 1,026,957 | — | — | 2025-04-12 |
| 3-902 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 9,620 | 1,213,826 | — | — | 2025-04-12 |
| 1-401 | 三室两厅两卫 | 107.32㎡ | 8,963 | 961,887 | — | — | 2025-04-12 |
| 5-404 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,306 | 964,231 | — | — | 2025-04-12 |
| 3-1402 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 9,160 | 1,155,796 | — | — | 2025-04-12 |
| 5-1103 | 三室两厅两卫 | 86.3㎡ | 10,182 | 878,711 | — | — | 2025-04-12 |
| 3-504 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 8,955 | 1,130,000 | — | — | 2025-02-18 |
| 6-103 | 三室两厅两卫 | 146.79㎡ | 17,622 | 2,586,734 | — | — | 2025-02-18 |
| 4-604 | 三室两厅两卫 | 116.29㎡ | 8,803 | 1,023,695 | — | — | 2025-02-18 |
| 3-804 | 三室两厅两卫 | 126.18㎡ | 9,510 | 1,200,000 | — | — | 2025-02-18 |
| 5-604 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,511 | 988,000 | — | — | 2025-02-18 |
| 3-1504 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 10,408 | 1,313,307 | — | — | 2025-02-18 |
| 2-504 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 8,963 | 955,254 | — | — | 2025-02-18 |
| 4-1104 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 9,291 | 1,078,640 | — | — | 2025-02-18 |
| 5-504 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,437 | 979,483 | — | — | 2025-02-18 |
| 1-401 | 三室两厅两卫 | 107.32㎡ | 8,479 | 910,000 | — | — | 2024-11-29 |
| 1-402 | 三室两厅两卫 | 107.32㎡ | 8,594 | 922,357 | — | — | 2024-11-29 |
| 1-501 | 三室两厅两卫 | 107.32㎡ | 8,720 | 935,880 | — | — | 2024-11-29 |
| 2-1501 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 9,917 | 1,057,003 | — | — | 2024-11-29 |
| 3-1104 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 9,272 | 1,170,000 | — | — | 2024-11-29 |
| 4-1003 | 三室两厅两卫 | 86.53㎡ | 8,784 | 760,083 | — | — | 2024-11-29 |
| 4-1302 | 三室两厅两卫 | 86.3㎡ | 8,216 | 709,069 | — | — | 2024-11-29 |
| 2-604 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 9,383 | 1,000,000 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-503 | 三室两厅两卫 | 104.41㎡ | 9,073 | 947,348 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-803 | 三室两厅两卫 | 104.41㎡ | 9,478 | 989,634 | — | — | 2024-05-23 |
| 3-1104 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 10,288 | 1,298,184 | — | — | 2024-05-23 |
| 4-1201 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 9,883 | 1,147,372 | — | — | 2024-05-23 |
| 4-1001 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 9,546 | 1,108,191 | — | — | 2024-05-23 |
| 4-501 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,803 | 1,021,994 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-804 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 9,613 | 1,024,591 | — | — | 2024-05-23 |
| 4-901 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 9,411 | 1,092,519 | — | — | 2024-05-23 |
| 3-1501 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 10,761 | 1,357,804 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-1601 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 10,761 | 1,146,891 | — | — | 2024-05-23 |
| 1-701 | 三室两厅两卫 | 107.32㎡ | 9,613 | 1,031,704 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-703 | 三室两厅两卫 | 104.41㎡ | 9,343 | 975,539 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-1103 | 三室两厅两卫 | 104.41㎡ | 9,951 | 1,038,968 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-1403 | 三室两厅两卫 | 104.41㎡ | 9,343 | 975,539 | — | — | 2024-05-23 |
| 3-804 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 9,613 | 1,213,013 | — | — | 2024-05-23 |
| 3-1301 | 四室两厅两卫 | 126.18㎡ | 9,816 | 1,238,564 | — | — | 2024-05-23 |
| 4-804 | 三室两厅两卫 | 116.29㎡ | 9,073 | 1,055,093 | — | — | 2024-05-23 |
| 4-1401 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,938 | 1,037,665 | — | — | 2024-05-23 |
| 5-604 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 8,803 | 1,021,990 | — | — | 2024-05-23 |
| 3-304 | 三室两厅两卫 | 116.09㎡ | 10,009 | 1,161,910 | — | — | 2024-05-23 |
| 2-701 | 三室两厅两卫 | 106.58㎡ | 10,895 | 1,161,203 | — | — | 2024-04-16 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2026-11-03)
学区
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(— 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。