君兰锦绣苑小区北区八期(现房) 在售洞头区NEW · 近 7 天有新动态
购房速览
价格 · 面积
| 总价区间 | 95 ~ 131 万备案总价,共 192 套 · 来源:房管网预售方案 | ||||||||||||
| 面积段 | 109.11 ~ 119.28 ㎡ | ||||||||||||
| 户型 | 四室两厅两卫 | ||||||||||||
| 面积段备案均价 |
|
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 96 套 · 待售 70 套(8,014㎡,其中住宅 70 套)· 去化率 27.1%
整盘口径(8 期合并 · 预售转现):房源 1390 套 · 待售 242 套 · 去化率 81.7%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-03 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | |||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
2026 年洞头区施教区公告(详见区县表)
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 容积率 / 宗地面积 | 2.9 / 108937.23 ㎡ |
| 项目坐落(方案) | 温州瓯江口产业集聚区昆鹏街道霓鹏南路318号官方原文销售方案公示原文 |
| 地块编号(方案) | E-08-03、E-12-01 销售方案公示原文 |
| 位置 | 瓯江口产业集聚区昆鹏街道霓鹏南路318号君兰锦绣苑小区北区 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
| 板块 | 浅滩一期南单元板块归属(规划公示地号/街坊交叉核验) 所属街道/镇:昆鹏街道(自官方坐落提取) |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2026-09-13 09:00 |
| 交付时间 | 2025-08-15方案安排(月份为精度) |
| 售楼处(方案) | 温州市海洋经济示范区霓鹏南路和瓯石路十字路口(美的·君兰锦绣苑销售中心)官方原文销售方案公示原文 |
| 批次差异(核对) | 坐落:温州瓯江口产业集聚区昆鹏街道霓鹏南路318号 / 温州瓯江口新区灵乐街和霓鹏南路交汇处东南侧;售楼处:温州市海洋经济示范区霓鹏南路和瓯石路十字路口(美的·君兰锦绣苑销售中心) / 美的·君兰锦绣苑;备案名:君兰锦绣苑 / 君兰锦绣苑小区北区;地块编号:['E-08-03', 'E-12-01'] / ['E-12-01', 'E-08-03'];绿地率:35% / 35.16%同盘各批次方案口径不同,供人工核对 |
| 前期物业 | 广东铂美物业服务股份有限公司 |
| 周边二手行情 | 洞头区在售挂牌 8 条,挂牌总价中位数约 55.0 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
君兰锦绣苑小区北区八期(现房)在售:备案192套,去化率22.9%,总价95.1万起。
- 备案总价区间?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(7)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 君兰锦绣苑小区北区(一期) | 名录无证|君兰锦绣苑小区北区(一期)|2021-12-18 | 在售 | 2021-12-18 09:00 | 查看 |
| 君兰锦绣苑小区北区(三期) | 名录无证|君兰锦绣苑小区北区(三期)|2022-10-01 | 在售 | 2022-10-01 09:00 | 查看 |
| 君兰锦绣苑小区北区(二期) | 名录无证|君兰锦绣苑小区北区(二期)|2022-03-12 | 在售 | 2022-03-12 09:00 | 查看 |
| 君兰锦绣苑小区北区(四期) | 洞头房预许字(2025)第00096号 | 在售 | 2025-07-04 09:30 | 查看 |
| 君兰锦绣苑小区北区七期(现房) | 洞头房现备字(2026)第00031号 | 在售 | 2026-07-17 09:00 | 查看 |
| 君兰锦绣苑小区北区五期(现房) | 洞头房现备字(2025)第00044号 | 在售 | 2025-10-04 09:30 | 查看 |
| 君兰锦绣苑小区北区六期(现房) | 洞头房现备字(2026)第00017号 | 在售 | 2026-04-08 09:30 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 洞头房现备字(2026)第00033号 |
| 坐落 | 瓯江口产业集聚区昆鹏街道霓鹏南路318号君兰锦绣苑小区北区 |
| 开发企业 | 温州市美绣房地产发展有限公司 |
| 本次备案面积 | 9493.44 ㎡(83 套)来源:温州房管网在售公告(2026-09-13 09:00) |
| 开盘/发布时间 | 2026-09-13 09:00 |
| 档案更新 | 2026-11-02 档案主键 e2aafb1148lic洞头房现备 |
项目图片
开发时间线
-
土地证获取 浙(2021)洞头区不动产权第0008238号
来源:温州房管网(2026-09-09) · 原文
-
现售备案 洞头房现备字(2026)第00033号
来源:温州房管网(2026-09-13) · 原文
-
成交 1.0套/119.28㎡
来源:温州房管网(2026-10-17) · 原文
-
成交 1.0套/109.11㎡
来源:温州房管网(2026-10-17) · 原文
-
成交 3.0套/327.33㎡
来源:温州房管网(2026-10-17) · 原文
-
成交 1.0套/109.11㎡
来源:温州房管网(2026-10-17) · 原文
-
合同交付 方案安排交付(2025-08-15)
来源:温州房管网(2026-09-09) · 原文
预售方案(结构化摘要)
| 开发企业 | 温州市美绣房地产发展有限公司 |
| 不动产权证(土地证) | 浙(2021)洞头区不动产权第0008238号(2021-09-10) |
| 宗地面积 / 用途 | 108937.23 ㎡ · 城镇住宅用地、零售商业、餐饮用地、商务金融用地 |
| 容积率 / 绿地率 / 密度 | 2.9 / 35.16% / 30 · 限高 80 米 |
| 交付时间(方案安排) | 2025-08-15 |
| 前期物业 | 广东铂美物业服务股份有限公司(签约) |
| 资金监管 | 招商银行股份有限公司温州分行营业部 · 577905543710958 |
| 节能标准 | 执行节能 50% 标准 |
测绘面积明细(平方米)
来源:温州房管网预售方案公示(2026-09-09) · 方案全文原文 · 节点为方案自述口径,证照登记以主管部门为准
查看方案全文(已按隐私红线脱敏联系人信息)
君兰锦绣苑小区北区(八期)销售方案一、制定本商品房销售方案的依据:根据《商品房销售管理办法》(建设部令第88号)、《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展的若干政策》(温房联办﹝2023﹞2号)等相关规定特制定本方案。二、项目基本情况:(一)本公司开发建设的温州市半岛一期E-08-03地块项目坐落于温州瓯江口产业集聚区昆鹏街道霓鹏南路318号,经温州瓯江口产业集聚区地名委员会办公室审核批准取名为《君兰锦绣苑小区北区》。(二)我公司通过国有建设用地使用权挂牌出让方式竞得温州市半岛一期E-08-03、E-12-01地块,于2021年5月28日签订该宗地块《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3303032021A21809),并于2021年9月10日取得不动产权证,证号为浙(2021)洞头区不动产权第0008238号。宗地总面积108937.23平方米,其中出让宗地面积108937.23平方米。其中E-08-03地块61113.92平方米,E-12-01地块47823.31平方米。E-08-03地块和E-12-01地块的地下空间可连通统一开发,但相关技术经济指标不可调剂。出让宗地用途为城镇住宅用地、零售商业、餐饮用地、商务金融用地,用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮用地、商务金融用地40年。项目于2025年4月1日完成不动产权证分证,E-08-03地块于2025年4月1日取得不动产权证,证号为浙(2025)温州市不动产权第0063879号,宗地面积61113.92平方米,出让宗地用途为城镇住宅用地、零售商业、餐饮用地、商务金融用地,用地使用权出让年期为城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮用地、商务金融用地40年。有关约定如下:1、E-08-03地块地上总建筑面积≤177230.6平方米,其中兼容面积≤53169.18平方米;2、E-08-03内设置一处开闭所,建筑面积139.36平方米;设置一处公厕,建筑面积65平方米。以上市政设施和公配设施已移交至温州海洋经济发展示范区土地储备中心。(三)项目容积率:2.9;绿地率:35.16%。(四)前期物业通过公开招标方式,由广东铂美物业服务股份有限公司中标并签订《前期物业服务合同》,于2021年12月7日向温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局备案,《前期物业服务合同》自签订之日起生效,至本物业首届业主大会成立并与新选聘的物业管理企业签订的《物业服务合同》生效之日终止。(五)温州市半岛一期E-08-03地块项目于2025年8月7日取得《浙江省建设工程规划核实确认书》,证号为:浙规核字第330305202510008号。总建筑面积239324.37平方米,地上建筑面积177242.51平方米,地下建筑面积62081.86平方米,另架空面积2491.93平方米。其中住宅172738平方米,商业1638.8平方米,物业用房1248.15平方米,配电房633.69平方米,公厕65平方米,居家养老服务用房485.88平方米,公共文化设施用房192.66平方米,开闭所139.36平方米,通信机房26.84平方米,尾气井75.72平方米。三、工程建设进度安排:本项目已于2025年8月9日完成竣工备案(编号:32502620250809101),已于2025年8月15日交付使用。四、销售商品房情况:(一)销售商品房符合商品房销售条件情况:本次销售楼幢已完成竣工验收并备案,各项手续齐全,根据《商品房销售管理办法》及相关政策、法规,符合商品房销售条件。(二)本次销售《君兰锦绣苑小区北区》八期,销售范围(依照地名办标注,下同)7#、16#幢,建筑面积10962.72㎡;共96套住宅。本次销售按项目竣工验收实际情况交付,建筑面积分摊情况详见一房一标的商品房销售价目表。(三)销售商品房具体情况以现场实际为准。(四)购房款(包括首付款、分期付款、一次性付款等)结清后7日内进行房屋交接。五、公共部位和公共设施:(一)物业管理用房:位于5幢101室,P1幢102室,面积1248.15㎡。(二)居家养老服务用房:位于4幢101室、102室,面积485.88㎡。(三)公共文化设施用房:位于P1幢101室,面积192.66㎡。(四)通信机房:位于14幢112室,面积26.84㎡。(五)公厕:位于15幢102室,面积65㎡。六、销售价格及其变动情况:(一)明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供的明码标价价目表已由温州市市场监督管理局瓯江口新区分局备案(温市监海经价备[2026]20号)(详表附后)。(二)价格调整:根据温州市价格主管部门文件要求执行。(三)住宅优惠方案:无优惠。七、资金落实情况:监管项目资金专用存款账户开户银行:招商银行股份有限公司温州分行营业部。开户名称:温州市美绣房地产发展有限公司君兰锦绣苑小区北区监管账号:577905543710958商品房销售的购房款(包括首付款、分期付款、一次性付款等)由购房人直接存入该资金账户。各银行机构发放的按揭贷款、住房公积金贷款必须直接划入上述资金账户内,不得直接支付给企业或转作他用。八、住房质量责任承担主体和承担方式:温州市美绣房地产发展有限公司对开发建设的君兰锦绣苑小区北区商品房质量承担首要责任,我司开发并在保修期限内的住宅物业,我司将严格按照国家及地方相关法律法规、合同约定及行业标准,自行承担并及时组织维修工作。九、商品房公开销售办法:1、公开销售时间:2026年9月13日(9:00-18:00)。2、公开销售地址:温州市海洋经济示范区霓鹏南路和瓯石路十字路口(美的·君兰锦绣苑销售中心)3、申购报名地址:温州市海洋经济示范区霓鹏南路和瓯石路十字路口(美的·君兰锦绣苑销售中心),咨询电话:0577-55577777。4、公开销售方式:按照先到先得顺序选择房源。5、网上公示时间:2026年9月10日-2026年9月12日。6、公开报名时间:2026年9月10日-2026年9月12日。(9:00-18:00)7、公开销售程序:住宅96套开盘销售活动全程均实行实名制,在指定地点办理申购报名登记、开盘进场、认购房源、签买卖合同等各程序,申购人、购房人、房屋权利人均为同一人,一律不得更名,杜绝炒卖商品房。8、开盘结束后剩余房源在美的·君兰锦绣苑销售中心进行销售。本销售方案在商品房网上销售管理系统公布外,将在销售现场、咨询地点及报名现场公布。咨询电话:0577-55577777咨询地点:温州市海洋经济示范区霓鹏南路和瓯石路十字路口(美的·君兰锦绣苑销售中心)。温州市美绣房地产发展有限公司二〇二六年九月九日商品房销售价目表(住宅)楼盘名称:君兰锦绣苑小区北区序号幢号室号户型建筑面积(㎡)套内建筑面积(㎡)公摊建筑面积(㎡)毛坯销售单价(元/㎡)毛坯销售总价(元)销售状态17102四室两厅两卫109.1187.74521.378762.00956022未售27202四室两厅两卫109.1187.74521.378962.00977844未售37302四室两厅两卫109.1187.74521.379212.001005121未售47402四室两厅两卫109.1187.74521.379212.001005121未售57502四室两厅两卫109.1187.74521.379562.001043310未售67602四室两厅两卫109.1187.74521.379637.001051493未售77702四室两厅两卫109.1187.74521.379662.001054221未售87802四室两厅两卫109.1187.74521.379687.001056949未售97902四室两厅两卫109.1187.74521.379712.001059676未售1071002四室两厅两卫109.1187.74521.379737.001062404未售1171102四室两厅两卫109.1187.74521.379762.001065132未售1271202四室两厅两卫109.1187.74521.379787.001067860未售1371302四室两厅两卫109.1187.74521.379562.001043310未售1471402四室两厅两卫109.1187.74521.379522.001038945未售1571502四室两厅两卫109.1187.74521.379812.001070587未售1671602四室两厅两卫109.1187.74521.379837.001073315未售1771702四室两厅两卫109.1187.74521.379862.001076043未售1871802四室两厅两卫109.1187.74521.379467.001032944未售1971902四室两厅两卫109.1187.74521.379862.001076043未售2072002四室两厅两卫109.1187.74521.379837.001073315未售2172102四室两厅两卫109.1187.74521.379812.001070587未售2272202四室两厅两卫109.1187.74521.379812.001070587未售2372302四室两厅两卫109.1187.74521.379787.001067860未售2472402四室两厅两卫109.1187.74521.379387.001024216未售257103四室两厅两卫109.1187.74521.378712.00950566未售267203四室两厅两卫109.1187.74521.378912.00972388未售277303四室两厅两卫109.1187.74521.379162.00999666未售287403四室两厅两卫109.1187.74521.379162.00999666未售297503四室两厅两卫109.1187.74521.379512.001037854未售307603四室两厅两卫109.1187.74521.379587.001046038未售317703四室两厅两卫109.1187.74521.379612.001048765未售327803四室两厅两卫109.1187.74521.379637.001051493未售337903四室两厅两卫109.1187.74521.379662.001054221未售3471003四室两厅两卫109.1187.74521.379687.001056949未售3571103四室两厅两卫109.1187.74521.379712.001059676未售3671203四室两厅两卫109.1187.74521.379737.001062404未售3771303四室两厅两卫109.1187.74521.379512.001037854未售3871403四室两厅两卫109.1187.74521.379472.001033490未售3971503四室两厅两卫109.1187.74521.379762.001065132未售4071603四室两厅两卫109.1187.74521.379787.001067860未售4171703四室两厅两卫109.1187.74521.379812.001070587未售4271803四室两厅两卫109.1187.74521.379417.001027489未售4371903四室两厅两卫109.1187.74521.379812.001070587未售4472003四室两厅两卫109.1187.74521.379787.001067860未售4572103四室两厅两卫109.1187.74521.379762.001065132未售4672203四室两厅两卫109.1187.74521.379762.001065132未售4772303四室两厅两卫109.1187.74521.379737.001062404未售4872403四室两厅两卫109.1187.74521.379337.001018760未售4916101四室两厅两卫119.2894.86524.4210351.001234667未售5016201四室两厅两卫119.2894.86524.4210226.001219757未售5116301四室两厅两卫119.2894.86524.4210301.001228703未售5216401四室两厅两卫119.2894.86524.4210301.001228703未售5316501四室两厅两卫119.2894.86524.4210601.001264487未售5416601四室两厅两卫119.2894.86524.4210626.001267469未售5516701四室两厅两卫119.2894.86524.4210651.001270451未售5616801四室两厅两卫119.2894.86524.4210676.001273433未售5716901四室两厅两卫119.2894.86524.4210701.001276415未售58161001四室两厅两卫119.2894.86524.4210726.001279397未售59161101四室两厅两卫119.2894.86524.4210751.001282379未售60161201四室两厅两卫119.2894.86524.4210776.001285361未售61161301四室两厅两卫119.2894.86524.4210551.001258523未售62161401四室两厅两卫119.2894.86524.4210526.001255541未售63161501四室两厅两卫119.2894.86524.4210826.001291325未售64161601四室两厅两卫119.2894.86524.4210851.001294307未售65161701四室两厅两卫119.2894.86524.4210876.001297289未售66161801四室两厅两卫119.2894.86524.4210526.001255541未售67161901四室两厅两卫119.2894.86524.4210926.001303253未售68162001四室两厅两卫119.2894.86524.4210951.001306235未售69162101四室两厅两卫119.2894.86524.4210976.001309217未售70162201四室两厅两卫119.2894.86524.4210951.001306235未售71162301四室两厅两卫119.2894.86524.4210876.001297289未售72162401四室两厅两卫119.2894.86524.4210451.001246595未售7316104四室两厅两卫119.2894.86524.429851.001175027未售7416204四室两厅两卫119.2894.86524.429726.001160117未售7516304四室两厅两卫119.2894.86524.429801.001169063未售7616404四室两厅两卫119.2894.86524.429801.001169063未售7716504四室两厅两卫119.2894.86524.4210101.001204847未售7816604四室两厅两卫119.2894.86524.4210126.001207829未售7916704四室两厅两卫119.2894.86524.4210151.001210811未售8016804四室两厅两卫119.2894.86524.4210176.001213793未售8116904四室两厅两卫119.2894.86524.4210201.001216775未售82161004四室两厅两卫119.2894.86524.4210226.001219757未售83161104四室两厅两卫119.2894.86524.4210251.001222739未售84161204四室两厅两卫119.2894.86524.4210276.001225721未售85161304四室两厅两卫119.2894.86524.4210051.001198883未售86161404四室两厅两卫119.2894.86524.4210026.001195901未售87161504四室两厅两卫119.2894.86524.4210326.001231685未售88161604四室两厅两卫119.2894.86524.4210351.001234667未售89161704四室两厅两卫119.2894.86524.4210376.001237649未售90161804四室两厅两卫119.2894.86524.4210026.001195901未售91161904四室两厅两卫119.2894.86524.4210426.001243613未售92162004四室两厅两卫119.2894.86524.4210451.001246595未售93162104四室两厅两卫119.2894.86524.4210476.001249577未售94162204四室两厅两卫119.2894.86524.4210451.001246595未售95162304四室两厅两卫119.2894.86524.4210376.001237649未售96162404四室两厅两卫119.2894.86524.429936.811185263未售
类别备案均价
| 类别 | 数量 | 平均价格 | 公示日期 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 10,962.7㎡ | 0 元/㎡ | 2026-11-02 |
来源:温州房管网 ProjectPriceInfo 备案均价(2026-10-12) · 原文。均价为该证项下类别口径,随证批次变动。
一房一价 · 预售方案备案价(192 套)
| 幢/单元 | 室号 | 户型 | 建筑面积 | 套内面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1001 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,726 元/㎡ | 1,279,397 元 | 未售 |
| 16 | 1001 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,726 元/㎡ | 1,279,397 元 | 未售 |
| 16 | 1004 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,226 元/㎡ | 1,219,757 元 | 未售 |
| 16 | 1004 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,226 元/㎡ | 1,219,757 元 | 未售 |
| 16 | 101 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,351 元/㎡ | 1,234,667 元 | 未售 |
| 16 | 101 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,351 元/㎡ | 1,234,667 元 | 未售 |
| 16 | 104 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,851 元/㎡ | 1,175,027 元 | 未售 |
| 16 | 104 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,851 元/㎡ | 1,175,027 元 | 未售 |
| 16 | 1101 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,751 元/㎡ | 1,282,379 元 | 未售 |
| 16 | 1101 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,751 元/㎡ | 1,282,379 元 | 未售 |
| 16 | 1104 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,251 元/㎡ | 1,222,739 元 | 未售 |
| 16 | 1104 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,251 元/㎡ | 1,222,739 元 | 未售 |
| 16 | 1201 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,776 元/㎡ | 1,285,361 元 | 未售 |
| 16 | 1201 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,776 元/㎡ | 1,285,361 元 | 未售 |
| 16 | 1204 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,276 元/㎡ | 1,225,721 元 | 未售 |
| 16 | 1204 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,276 元/㎡ | 1,225,721 元 | 未售 |
| 16 | 1301 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,551 元/㎡ | 1,258,523 元 | 未售 |
| 16 | 1301 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,551 元/㎡ | 1,258,523 元 | 未售 |
| 16 | 1304 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,051 元/㎡ | 1,198,883 元 | 未售 |
| 16 | 1304 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,051 元/㎡ | 1,198,883 元 | 未售 |
| 16 | 1401 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,526 元/㎡ | 1,255,541 元 | 未售 |
| 16 | 1401 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,526 元/㎡ | 1,255,541 元 | 未售 |
| 16 | 1404 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,026 元/㎡ | 1,195,901 元 | 未售 |
| 16 | 1404 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,026 元/㎡ | 1,195,901 元 | 未售 |
| 16 | 1501 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,826 元/㎡ | 1,291,325 元 | 未售 |
| 16 | 1501 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,826 元/㎡ | 1,291,325 元 | 未售 |
| 16 | 1504 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,326 元/㎡ | 1,231,685 元 | 未售 |
| 16 | 1504 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,326 元/㎡ | 1,231,685 元 | 未售 |
| 16 | 1601 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,851 元/㎡ | 1,294,307 元 | 未售 |
| 16 | 1601 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,851 元/㎡ | 1,294,307 元 | 未售 |
| 16 | 1604 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,351 元/㎡ | 1,234,667 元 | 未售 |
| 16 | 1604 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,351 元/㎡ | 1,234,667 元 | 未售 |
| 16 | 1701 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,876 元/㎡ | 1,297,289 元 | 未售 |
| 16 | 1701 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,876 元/㎡ | 1,297,289 元 | 未售 |
| 16 | 1704 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,376 元/㎡ | 1,237,649 元 | 未售 |
| 16 | 1704 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,376 元/㎡ | 1,237,649 元 | 未售 |
| 16 | 1801 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,526 元/㎡ | 1,255,541 元 | 未售 |
| 16 | 1801 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,526 元/㎡ | 1,255,541 元 | 未售 |
| 16 | 1804 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,026 元/㎡ | 1,195,901 元 | 未售 |
| 16 | 1804 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,026 元/㎡ | 1,195,901 元 | 未售 |
| 16 | 1901 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,926 元/㎡ | 1,303,253 元 | 未售 |
| 16 | 1901 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,926 元/㎡ | 1,303,253 元 | 未售 |
| 16 | 1904 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,426 元/㎡ | 1,243,613 元 | 未售 |
| 16 | 1904 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,426 元/㎡ | 1,243,613 元 | 未售 |
| 16 | 2001 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,951 元/㎡ | 1,306,235 元 | 未售 |
| 16 | 2001 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,951 元/㎡ | 1,306,235 元 | 未售 |
| 16 | 2004 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,451 元/㎡ | 1,246,595 元 | 未售 |
| 16 | 2004 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,451 元/㎡ | 1,246,595 元 | 未售 |
| 16 | 201 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,226 元/㎡ | 1,219,757 元 | 未售 |
| 16 | 201 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,226 元/㎡ | 1,219,757 元 | 未售 |
| 16 | 204 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,726 元/㎡ | 1,160,117 元 | 未售 |
| 16 | 204 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,726 元/㎡ | 1,160,117 元 | 未售 |
| 16 | 2101 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,976 元/㎡ | 1,309,217 元 | 未售 |
| 16 | 2101 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,976 元/㎡ | 1,309,217 元 | 未售 |
| 16 | 2104 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,476 元/㎡ | 1,249,577 元 | 未售 |
| 16 | 2104 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,476 元/㎡ | 1,249,577 元 | 未售 |
| 16 | 2201 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,951 元/㎡ | 1,306,235 元 | 未售 |
| 16 | 2201 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,951 元/㎡ | 1,306,235 元 | 未售 |
| 16 | 2204 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,451 元/㎡ | 1,246,595 元 | 未售 |
| 16 | 2204 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,451 元/㎡ | 1,246,595 元 | 未售 |
| 16 | 2301 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,876 元/㎡ | 1,297,289 元 | 未售 |
| 16 | 2301 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,876 元/㎡ | 1,297,289 元 | 未售 |
| 16 | 2304 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,376 元/㎡ | 1,237,649 元 | 未售 |
| 16 | 2304 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,376 元/㎡ | 1,237,649 元 | 未售 |
| 16 | 2401 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,451 元/㎡ | 1,246,595 元 | 未售 |
| 16 | 2401 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,451 元/㎡ | 1,246,595 元 | 未售 |
| 16 | 2404 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,937 元/㎡ | 1,185,263 元 | 未售 |
| 16 | 2404 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,937 元/㎡ | 1,185,263 元 | 未售 |
| 16 | 301 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,301 元/㎡ | 1,228,703 元 | 未售 |
| 16 | 301 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,301 元/㎡ | 1,228,703 元 | 未售 |
| 16 | 304 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,801 元/㎡ | 1,169,063 元 | 未售 |
| 16 | 304 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,801 元/㎡ | 1,169,063 元 | 未售 |
| 16 | 401 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,301 元/㎡ | 1,228,703 元 | 未售 |
| 16 | 401 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,301 元/㎡ | 1,228,703 元 | 未售 |
| 16 | 404 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,801 元/㎡ | 1,169,063 元 | 未售 |
| 16 | 404 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 9,801 元/㎡ | 1,169,063 元 | 未售 |
| 16 | 501 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,601 元/㎡ | 1,264,487 元 | 未售 |
| 16 | 501 | 四室两厅两卫 | 119.28㎡ | 94.865㎡ | 10,601 元/㎡ | 1,264,487 元 | 未售 |
