逸合城三期(12至20幢) 在售龙港市
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
| 去化与库存 | 房源总量 628 套 · 待售 0 套(0㎡,其中住宅 0 套)· 去化率 99.8%
整盘口径(15 期合并 · 预售):房源 7265 套 · 待售 0 套 · 去化率 98.6%
来源:房管网「销售情况」公示(2026-11-01 快照,全市去化报告);已去化=已认购+已预定+已售+已登记;周期=库存÷月均流速,静态测算非承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅去化分面积段 |
|
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
以入学当年教育局公布为准
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | 龙港新城滨海路以南.临港大道以北 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 开盘时间 | 2021-11-18 09:00 |
| 周边二手行情 | 龙港市在售挂牌 5 条,挂牌总价中位数约 94.2 万 · 当日买卖签约 0 单来源:房管网二手房系统(挂牌价≠成交价)· 详情 |
AI 速读
逸合城三期(12至20幢)在售:去化率99.8%。
- 价格信息?
- 去化情况如何?
- 规划指标如何?
- 交付与装修?
- 区位与学区?
官方衍生 机器速读摘要(2026-11-01 生成),全部数字取自本页官方数据并经原文逐字校验;事实与口径以本页各节官方来源为准,不构成购房建议。
同楼盘其他分期(14)
| 批次/证 | 证号 | 状态 | 开盘 | 档案 |
|---|---|---|---|---|
| 逸合城一期(1、6、7、10、11幢) | 名录无证|逸合城一期(1、6、7、10、11幢)|2018-04-21 | 在售 | 2018-04-21 09:00 | 查看 |
| 逸合城一期(2幢、3幢、4幢、5幢) | 名录无证|逸合城一期(2幢、3幢、4幢、5幢)|2018-03-24 | 在售 | 2018-03-24 09:00 | 查看 |
| 逸合城三期(1、3、4幢) | 名录无证|逸合城三期(1、3、4幢)|2020-09-28 | 在售 | 2020-09-28 09:30 | 查看 |
| 逸合城三期(2、5幢) | 名录无证|逸合城三期(2、5幢)|2021-01-18 | 在售 | 2021-01-18 09:30 | 查看 |
| 逸合城三期(6、8、9幢) | 名录无证|逸合城三期(6、8、9幢)|2020-08-17 | 在售 | 2020-08-17 09:30 | 查看 |
| 逸合城二期(12幢) | 名录无证|逸合城二期(12幢)|2018-08-26 | 在售 | 2018-08-26 10:00 | 查看 |
| 逸合城二期(13、14幢) | 名录无证|逸合城二期(13、14幢)|2018-07-29 | 在售 | 2018-07-29 10:00 | 查看 |
| 逸合城二期(15幢) | 名录无证|逸合城二期(15幢)|2018-09-24 | 在售 | 2018-09-24 09:30 | 查看 |
| 逸合城二期(16幢) | 名录无证|逸合城二期(16幢)|2019-03-18 | 在售 | 2019-03-18 10:00 | 查看 |
| 逸合城二期(17、21幢) | 名录无证|逸合城二期(17、21幢)|2019-10-08 | 在售 | 2019-10-08 10:00 | 查看 |
| 逸合城二期(18、19幢) | 名录无证|逸合城二期(18、19幢)|2019-05-24 | 在售 | 2019-05-24 10:00 | 查看 |
| 逸合城二期(20幢) | 名录无证|逸合城二期(20幢)|2019-11-09 | 在售 | 2019-11-09 09:00 | 查看 |
| 逸合城六期 | 名录无证|逸合城六期|2021-11-19 | 在售 | 2021-11-19 09:00 | 查看 |
| 逸合城四期 | 名录无证|逸合城四期|2021-11-19 | 在售 | 2021-11-19 09:00 | 查看 |
归组规则:剥期数/幢段/现房标记后同名同区县(数据仍按许可证=单期独立归档,便于证照回链)
| 预售/现售备案证号 | 名录无证|逸合城三期(12至20幢)|2021-11-18 |
| 坐落 | 龙港新城滨海路以南.临港大道以北 |
| 开发企业 | 温州国鹏置业有限公司 |
| 开盘/发布时间 | 2021-11-18 09:00 |
| 档案更新 | 2026-10-31 档案主键 f10e0a555dlic名录无证逸 |
项目图片
开发时间线
学区
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(— 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。