鳌江国际新城-望景苑南区 清盘
购房速览
价格 · 面积
| 备案价 |
去化 · 销售
位置 · 学区 · 规划衔接
| 学区(官方口径) |
以入学当年教育局公布为准
⚠ 学区以教育局当年公布为准,本站不作承诺 |
| 位置 | — 地图查看 ↗ 地图为高德外链(有 A 级坐标时直连该坐标点,否则按地址搜索),距离/配套请以实地为准 |
工期 · 交易信息
| 预售/现售备案证号 | 调价stub|鳌江国际新城-望景苑南区 |
| 档案更新 | 2026-11-01 档案主键 fe6a86539astub鳌江国际 |
项目图片
开发时间线
价格调整公示(112 条记录)
| 房号 | 户型 | 面积 | 现备案单价 | 现备案总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 公示日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1802 | 三房两厅两卫 | 101.46㎡ | 11,858 | 1,203,122 | 12,469 | 1,265,112 | 2026-09-21 |
| 1-1803 | 三房两厅两卫 | 101.46㎡ | 11,858 | 1,203,122 | 12,469 | 1,265,112 | 2026-09-21 |
| 3-1802 | 三房两厅两卫 | 101.51㎡ | 12,146 | 1,232,914 | 12,665 | 1,285,625 | 2026-09-21 |
| 3-503 | 三房两厅两卫 | 101.51㎡ | 11,032 | 1,119,864 | 11,264 | 1,143,418 | 2026-09-21 |
| 5-204 | 三房两厅两卫 | 141.89㎡ | 11,141 | 1,580,730 | 11,479 | 1,628,779 | 2026-09-21 |
| 6-201 | 三房两厅两卫 | 140.41㎡ | 11,585 | 1,626,592 | 11,602 | 1,629,035 | 2026-09-21 |
| 9-301 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,956 | 1,097,743 | 11,412 | 1,143,482 | 2026-09-21 |
| 9-1801 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,294 | 1,231,888 | 12,940 | 1,296,588 | 2026-09-21 |
| 9-3401 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,694 | 1,071,579 | 11,140 | 1,116,228 | 2026-09-21 |
| 9-302 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,614 | 1,063,542 | 11,056 | 1,107,856 | 2026-09-21 |
| 9-1002 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,224 | 1,224,809 | 12,473 | 1,249,806 | 2026-09-21 |
| 9-1102 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,270 | 1,229,417 | 12,584 | 1,260,939 | 2026-09-21 |
| 9-1202 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,270 | 1,229,460 | 12,585 | 1,260,983 | 2026-09-21 |
| 9-1302 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,270 | 1,229,460 | 12,585 | 1,260,983 | 2026-09-21 |
| 9-1502 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,324 | 1,234,887 | 12,640 | 1,266,550 | 2026-09-21 |
| 9-1602 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,378 | 1,240,314 | 12,696 | 1,272,117 | 2026-09-21 |
| 9-1702 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,433 | 1,245,742 | 12,751 | 1,277,683 | 2026-09-21 |
| 9-1802 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,956 | 1,198,039 | 12,584 | 1,260,961 | 2026-09-21 |
| 9-1902 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,378 | 1,240,314 | 12,696 | 1,272,117 | 2026-09-21 |
| 9-2002 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,411 | 1,243,571 | 12,729 | 1,275,457 | 2026-09-21 |
| 9-2202 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,422 | 1,244,657 | 12,740 | 1,276,570 | 2026-09-21 |
| 9-2302 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,422 | 1,244,657 | 12,740 | 1,276,570 | 2026-09-21 |
| 9-2402 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,880 | 1,190,359 | 12,184 | 1,220,881 | 2026-09-21 |
| 9-2902 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,875 | 1,189,918 | 12,118 | 1,214,201 | 2026-09-21 |
| 9-3002 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,821 | 1,184,462 | 12,062 | 1,208,634 | 2026-09-21 |
| 9-3102 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,767 | 1,179,007 | 12,007 | 1,203,068 | 2026-09-21 |
| 9-3302 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,658 | 1,168,096 | 11,896 | 1,191,934 | 2026-09-21 |
| 9-3402 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,353 | 1,037,378 | 10,784 | 1,080,601 | 2026-09-21 |
| 9-303 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,582 | 1,060,336 | 11,023 | 1,104,516 | 2026-09-21 |
| 9-403 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,020 | 1,104,247 | 11,245 | 1,126,782 | 2026-09-21 |
| 9-503 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,755 | 1,177,893 | 11,995 | 1,201,932 | 2026-09-21 |
| 9-703 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,864 | 1,188,804 | 12,106 | 1,213,066 | 2026-09-21 |
| 9-803 | 三室两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,973 | 1,199,714 | 12,218 | 1,224,199 | 2026-09-21 |
| 9-903 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,082 | 1,210,626 | 12,329 | 1,235,332 | 2026-09-21 |
| 9-1003 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,191 | 1,221,536 | 12,440 | 1,246,466 | 2026-09-21 |
| 9-1103 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,237 | 1,226,160 | 12,551 | 1,257,599 | 2026-09-21 |
| 9-1303 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,238 | 1,226,203 | 12,551 | 1,257,643 | 2026-09-21 |
| 9-1503 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,292 | 1,231,631 | 12,607 | 1,263,210 | 2026-09-21 |
| 9-1703 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,400 | 1,242,486 | 12,718 | 1,274,343 | 2026-09-21 |
| 9-1803 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,925 | 1,194,866 | 12,551 | 1,257,621 | 2026-09-21 |
| 9-1903 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,346 | 1,237,058 | 12,662 | 1,268,777 | 2026-09-21 |
| 9-2003 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,378 | 1,240,314 | 12,696 | 1,272,117 | 2026-09-21 |
| 9-2203 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,389 | 1,241,400 | 12,707 | 1,273,230 | 2026-09-21 |
| 9-2303 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,389 | 1,241,400 | 12,707 | 1,273,230 | 2026-09-21 |
| 9-3103 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,734 | 1,175,733 | 11,973 | 1,199,728 | 2026-09-21 |
| 9-3203 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,679 | 1,170,278 | 11,918 | 1,194,161 | 2026-09-21 |
| 9-3303 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,625 | 1,164,822 | 11,862 | 1,188,594 | 2026-09-21 |
| 9-3403 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,321 | 1,034,171 | 10,751 | 1,077,261 | 2026-09-21 |
| 9-304 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,849 | 1,087,056 | 11,301 | 1,132,349 | 2026-09-21 |
| 9-404 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 11,177 | 1,119,978 | 11,523 | 1,154,616 | 2026-09-21 |
| 9-504 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,028 | 1,205,170 | 12,273 | 1,229,766 | 2026-09-21 |
| 9-1804 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 12,189 | 1,221,310 | 12,829 | 1,285,454 | 2026-09-21 |
| 9-3404 | 三房两厅两卫 | 100.2㎡ | 10,588 | 1,060,891 | 11,029 | 1,105,094 | 2026-09-21 |
| 12-301 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 12,730 | 1,492,234 | 12,990 | 1,522,688 | 2026-09-21 |
| 12-1301 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,710 | 1,724,353 | 15,323 | 1,796,201 | 2026-09-21 |
| 12-1801 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 13,339 | 1,563,644 | 14,040 | 1,645,769 | 2026-09-21 |
| 12-902 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,230 | 1,668,088 | 14,823 | 1,737,591 | 2026-09-21 |
| 12-1102 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,444 | 1,693,094 | 15,046 | 1,763,640 | 2026-09-21 |
| 12-1302 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,550 | 1,705,598 | 15,157 | 1,776,664 | 2026-09-21 |
| 12-1602 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,657 | 1,718,101 | 15,268 | 1,789,689 | 2026-09-21 |
| 12-1802 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 13,181 | 1,545,083 | 13,873 | 1,626,232 | 2026-09-21 |
| 12-903 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,230 | 1,668,088 | 14,823 | 1,737,591 | 2026-09-21 |
| 12-1003 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,337 | 1,680,591 | 14,934 | 1,750,616 | 2026-09-21 |
| 12-1103 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,444 | 1,693,094 | 15,046 | 1,763,640 | 2026-09-21 |
| 12-1303 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,550 | 1,705,598 | 15,157 | 1,776,664 | 2026-09-21 |
| 12-1403 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 13,804 | 1,618,073 | 14,379 | 1,685,493 | 2026-09-21 |
| 12-1603 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,657 | 1,718,101 | 15,268 | 1,789,689 | 2026-09-21 |
| 12-1703 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,625 | 1,714,350 | 15,234 | 1,785,781 | 2026-09-21 |
| 12-1803 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 13,181 | 1,545,083 | 13,873 | 1,626,232 | 2026-09-21 |
| 12-304 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 12,730 | 1,492,234 | 12,990 | 1,522,688 | 2026-09-21 |
| 12-1004 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,497 | 1,699,347 | 15,101 | 1,770,152 | 2026-09-21 |
| 12-1304 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,710 | 1,724,353 | 15,323 | 1,796,201 | 2026-09-21 |
| 12-1704 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 14,785 | 1,733,106 | 15,401 | 1,805,318 | 2026-09-21 |
| 12-1804 | 三房两厅两卫 | 117.22㎡ | 13,339 | 1,563,644 | 14,040 | 1,645,769 | 2026-09-21 |
| 16-1803 | 三房两厅两卫 | 130.69㎡ | 14,131 | 1,846,841 | 14,347 | 1,874,966 | 2026-09-21 |
| 16-1804 | 三房两厅两卫 | 127.78㎡ | 13,836 | 1,767,960 | 14,047 | 1,794,883 | 2026-09-21 |
| 18-101 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 11,790 | 1,529,697 | 12,154 | 1,577,006 | 2026-09-21 |
| 18-201 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 12,423 | 1,611,923 | 12,808 | 1,661,776 | 2026-09-21 |
| 18-301 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 12,740 | 1,653,036 | 13,134 | 1,704,160 | 2026-09-21 |
| 18-1301 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 15,860 | 2,057,774 | 16,020 | 2,078,560 | 2026-09-21 |
| 18-1701 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 14,728 | 1,910,910 | 14,876 | 1,930,214 | 2026-09-21 |
| 18-102 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 11,578 | 1,502,288 | 11,936 | 1,548,749 | 2026-09-21 |
| 18-202 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 12,212 | 1,584,514 | 12,590 | 1,633,519 | 2026-09-21 |
| 18-802 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 14,943 | 1,938,884 | 15,094 | 1,958,470 | 2026-09-21 |
| 18-902 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 15,321 | 1,987,839 | 15,475 | 2,007,919 | 2026-09-21 |
| 18-1002 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 15,428 | 2,001,827 | 15,584 | 2,022,047 | 2026-09-21 |
| 18-1102 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 15,536 | 2,015,813 | 15,693 | 2,036,176 | 2026-09-21 |
| 18-1302 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 15,644 | 2,029,800 | 15,802 | 2,050,304 | 2026-09-21 |
| 18-1602 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 15,698 | 2,036,796 | 15,856 | 2,057,369 | 2026-09-21 |
| 18-1702 | 三房两厅两卫 | 129.75㎡ | 14,219 | 1,844,898 | 14,659 | 1,901,957 | 2026-09-21 |
| 19-301 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 13,791 | 1,912,960 | 14,218 | 1,972,126 | 2026-09-21 |
| 19-302 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 13,406 | 1,859,569 | 13,821 | 1,917,083 | 2026-09-21 |
| 19-502 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 14,619 | 2,027,840 | 14,994 | 2,079,836 | 2026-09-21 |
| 19-602 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 14,851 | 2,059,990 | 15,154 | 2,102,030 | 2026-09-21 |
| 19-702 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,008 | 2,081,740 | 15,314 | 2,124,224 | 2026-09-21 |
| 19-1002 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,636 | 2,168,896 | 15,794 | 2,190,805 | 2026-09-21 |
| 19-1202 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,742 | 2,183,543 | 15,901 | 2,205,600 | 2026-09-21 |
| 19-1302 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,795 | 2,190,868 | 15,954 | 2,212,998 | 2026-09-21 |
| 19-1602 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,953 | 2,212,839 | 16,114 | 2,235,192 | 2026-09-21 |
| 19-1702 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,953 | 2,212,839 | 16,114 | 2,235,192 | 2026-09-21 |
| 19-303 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 13,406 | 1,859,569 | 13,821 | 1,917,083 | 2026-09-21 |
| 19-503 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 14,619 | 2,027,840 | 14,994 | 2,079,836 | 2026-09-21 |
| 19-603 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 14,851 | 2,059,990 | 15,154 | 2,102,030 | 2026-09-21 |
| 19-803 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,165 | 2,103,489 | 15,474 | 2,146,417 | 2026-09-21 |
| 19-903 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,321 | 2,125,239 | 15,634 | 2,168,610 | 2026-09-21 |
| 19-1003 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,478 | 2,146,989 | 15,794 | 2,190,805 | 2026-09-21 |
| 19-1103 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,531 | 2,154,237 | 15,847 | 2,198,202 | 2026-09-21 |
| 19-1303 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,635 | 2,168,739 | 15,954 | 2,212,998 | 2026-09-21 |
| 19-1703 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 15,953 | 2,212,839 | 16,114 | 2,235,192 | 2026-09-21 |
| 19-304 | 三房两厅两卫 | 138.71㎡ | 13,717 | 1,902,707 | 14,141 | 1,961,554 | 2026-09-21 |
| 2#-1802 | 三房两厅两卫 | 101.51㎡ | 11,753 | 1,193,057 | 12,359 | 1,254,529 | 2026-08-21 |
| 2#-1804 | 三房两厅两卫 | 117.81㎡ | 13,017 | 1,533,517 | 13,688 | 1,612,532 | 2026-08-21 |
来源:温州房管网价格调整公示(最新原文 · 2026-09-21)
学区
⚠ 学区时效声明:以上为教育局官方公布口径(— 年公布),以入学当年教育局官方公布为准;本站不对任何楼盘做学区承诺。
免责与合规:本页为公开信息聚合,不构成购房建议;价格均为官方备案口径并随时间变动,学区等配套以政府当年公布为准。