数据截至 2026-11-04 · 共 5529 盘档案 · 323 宗地块 · 5911 条规划公示

板块索引 › 仰双片区

仰双片区 片区鹿城区

板块规划公示(115)

板块内楼盘(70)

楼盘状态许可证号
万洋众创城(D-14地块)在售名录无证|万洋众创城(D-14地块)|2017-12-05
瑞璟嘉园在售平阳房预许字(2023)第00289号
瑞璟嘉园现房(现售)在售平阳房现备字(2026)第00034号
氡泉别院三期(C2-18、C2-19、C2-21、C2-22、C5-1至C5-18幢)在售名录无证|氡泉别院三期(C2-18、C2-19、C2-21、C2-22、C5-1至C5-18幢)|2022-08-17
青草湾商住中心三期在售名录无证|青草湾商住中心三期|2015-01-28
青草湾商住中心二期在售名录无证|青草湾商住中心二期|2014-12-19
星尚湾在售名录无证|星尚湾|2015-07-23
云起春晖里一期(3幢)在售名录无证|云起春晖里一期(3幢)|2023-04-02
云起春晖里二期(7、8幢)在售名录无证|云起春晖里二期(7、8幢)|2023-04-25
苍南万顺广场(二期)在售名录无证|苍南万顺广场(二期)|2019-09-17
华鹿大厦在售鹿城房预许字(2024)第00039号
卓悦里在售温房预许字(2024)第00221号
嘉悦锦园(地下车位)在售名录无证|嘉悦锦园(地下车位)|2022-04-19
天屿境园(一期)在售名录无证|天屿境园(一期)|2020-05-10
天屿境园(三期)在售名录无证|天屿境园(三期)|2020-11-04
天屿境园(二期)在售名录无证|天屿境园(二期)|2020-07-31
天屿境园(五期)在售名录无证|天屿境园(五期)|2021-12-21
天屿境园(四期)在售名录无证|天屿境园(四期)|2021-06-23
德林居在售名录无证|德林居|2020-08-19
忆江嘉园一组团在售名录无证|忆江嘉园一组团|2021-02-09
忆江嘉园三组团在售名录无证|忆江嘉园三组团|2020-10-28
忆江嘉园二组团在售名录无证|忆江嘉园二组团|2021-05-07
新泽雅苑一组团(住宅)在售名录无证|新泽雅苑一组团(住宅)|2022-09-10
新泽雅苑一组团(商业)在售名录无证|新泽雅苑一组团(商业)|2022-09-10
新泽雅苑一组团(地下车位)在售名录无证|新泽雅苑一组团(地下车位)|2022-09-10
枫秀云庭在售鹿城房预许字(2024)第00066号
桂语轩(一期)在售名录无证|桂语轩(一期)|2020-06-25
桂语轩(三期)在售名录无证|桂语轩(三期)|2020-09-26
桂语轩(二期)在售名录无证|桂语轩(二期)|2020-08-04
桂语轩(五期)在售名录无证|桂语轩(五期)|2021-05-20
桂语轩(六期)在售名录无证|桂语轩(六期)|2021-09-16
桂语轩(四期)在售名录无证|桂语轩(四期)|2021-03-26
桂语轩1套住宅用房(现房)在售鹿城房现备字(2024)第00001号
江御澜庭(四期)在售温房预许字(2026)第00055号
润锦商业中心(办公)在售名录无证|润锦商业中心(办公)|2018-06-06
玉锦麟邸(一期)在售名录无证|玉锦麟邸(一期)|2019-11-10
玉锦麟邸(三期)在售名录无证|玉锦麟邸(三期)|2020-06-04
玉锦麟邸(二期)在售名录无证|玉锦麟邸(二期)|2019-12-15
玉锦麟邸(四期)在售名录无证|玉锦麟邸(四期)|2021-04-16
环贸商贸中心(二期)在售名录无证|环贸商贸中心(二期)|2022-11-02
祥丰家园在售鹿城房预许字(2024)第00003号
翠语麓园(一期)在售名录无证|翠语麓园(一期)|2020-09-12
翠语麓园(三期)在售名录无证|翠语麓园(三期)|2021-05-25
翠语麓园(二期)在售名录无证|翠语麓园(二期)|2020-11-05
翠语麓园(四期)在售名录无证|翠语麓园(四期)|2021-11-10
翠语麓园76套商业,1套菜场(现房)在售鹿城房现备字(2025)第00051号
致雅居在售名录无证|致雅居|2023-03-16
芳泽雅苑(住宅)在售名录无证|芳泽雅苑(住宅)|2022-07-21
芳泽雅苑(商业)在售名录无证|芳泽雅苑(商业)|2022-07-21
芳泽雅苑(地下车位)在售名录无证|芳泽雅苑(地下车位)|2022-07-21
茗景丽庭在售鹿城房预许字(2024)第00002号
茗景华庭在售名录无证|茗景华庭|2023-01-20
金灶华庭在售名录无证|金灶华庭|2023-03-10
金笠锦园在售名录无证|金笠锦园|2023-05-11
锦昌府邸在售2015010
锦昌府邸(商业)在售名录无证|锦昌府邸(商业)|2017-07-21
颐德康园在售鹿城房预许字(2023)第00281号
颐德雅园在售鹿城房预许字(2024)第00010号
风韵妍庭在售名录无证|风韵妍庭|2020-08-01
风韵妍庭地下车位(现房)在售名录无证|风韵妍庭地下车位(现房)|2023-01-14
风韵妍庭现房(商业)在售名录无证|风韵妍庭现房(商业)|2022-12-28
鹿屿华庭(住宅)在售名录无证|鹿屿华庭(住宅)|2022-07-21
鹿屿华庭(商业)在售名录无证|鹿屿华庭(商业)|2022-07-21
鹿屿华庭(地下车位)在售名录无证|鹿屿华庭(地下车位)|2022-07-21
鹿港嘉苑在售名录无证|鹿港嘉苑|2023-05-24
兴翔景园在售名录无证|兴翔景园|2017-07-26
玖璋苑(一期)在售温房预许字(2026)第00086号
礼序中心沁园组团(三批次)在售温房预许字(2024)第00244号
礼序中心沁园组团(二批次)在售温房预许字(2024)第00184号
礼序中心沁园组团(四批次)在售温房预许字(2025)第00008号
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(12 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
茗景华庭 30010 100.0% 2026-11-01
颐德康园 22790 100.0% 2026-11-01
颐德雅园 21891 100.0% 2026-11-03
金灶华庭 20670 100.0% 2026-11-01
鹿屿华庭(地下车位) 19410 100.0% 2026-11-01
鹿屿华庭(住宅) 16956 99.6% 2026-11-03
致雅居 15380 100.0% 2026-11-01
金笠锦园 15260 100.0% 2026-11-01
风韵妍庭地下车位(现房) 14080 — 2026-11-01
风韵妍庭 13690 100.0% 2026-11-01
玉锦麟邸(三期) 13300 100.0% 2026-11-01
枫秀云庭 11630 100.0% 2026-11-01
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。