仰义街道林里单元 单元鹿城区
板块规划公示(4)
-
用地规划许可批后 鹿城区仰义街道林里C-20c房建工程(变更3) 建设工程规划许可批后公告
来源:温州市自然资源和规划局(2025-12-30) · 官方原文
-
工规许可批后 鹿城区仰义街道林里C-20c房建工程(变更3) 建设工程规划许可批后公告
来源:温州市自然资源和规划局(2025-12-30) · 官方原文
-
工规批前公示 鹿城区仰义街道林里C-20c房建工程(变更3)建设工程规划许可批前公示
来源:温州市自然资源和规划局(2025-12-16) · 官方原文
-
工规批前公示 鹿城区仰义街道林里C-20c房建工程(变更2)建设工程规划许可批前工程
来源:温州市自然资源和规划局(2025-10-29) · 官方原文
板块内楼盘(31)
| 楼盘 | 状态 | 许可证号 |
|---|---|---|
| 万和家园(一期) | 在售 | 名录无证|万和家园(一期)|2019-07-19 |
| 万和家园(三期) | 在售 | 名录无证|万和家园(三期)|2019-11-27 |
| 万和家园(二期) | 在售 | 名录无证|万和家园(二期)|2019-09-04 |
| 万和家园(五期)现房 | 在售 | 鹿城房现备字(2023)第00026号 |
| 万和家园六期1套商业住宅(现房) | 在售 | 鹿城房现备字(2023)第00032号 |
| 万和家园四期(现房) | 在售 | 名录无证|万和家园四期(现房)|2022-05-13 |
| 京祥家园(住宅) | 在售 | 名录无证|京祥家园(住宅)|2022-08-11 |
| 京祥家园(商业) | 在售 | 名录无证|京祥家园(商业)|2022-08-11 |
| 京祥家园(地下车位) | 在售 | 名录无证|京祥家园(地下车位)|2022-08-11 |
| 嘉珑锦园 | 在售 | 名录无证|嘉珑锦园|2022-11-10 |
| 新谷家园(住宅) | 在售 | 名录无证|新谷家园(住宅)|2022-05-08 |
| 新谷家园(商业) | 在售 | 名录无证|新谷家园(商业)|2022-05-08 |
| 新谷家园(地下车位) | 在售 | 名录无证|新谷家园(地下车位)|2022-05-08 |
| 江泰家园(住宅) | 在售 | 名录无证|江泰家园(住宅)|2022-05-17 |
| 江泰家园(商业.地下车位) | 在售 | 名录无证|江泰家园(商业.地下车位)|2022-05-17 |
| 祥泰嘉苑 | 在售 | 名录无证|祥泰嘉苑|2023-06-08 |
| 秀峰里1期 | 在售 | 名录无证|秀峰里1期|2016-11-19 |
| 秀峰里2期 | 在售 | 名录无证|秀峰里2期|2016-12-15 |
| 秀峰里三组团1期 | 在售 | 名录无证|秀峰里三组团1期|2017-12-26 |
| 秀峰里三组团2期 | 在售 | 名录无证|秀峰里三组团2期|2018-05-31 |
| 秀峰里三组团3期 | 在售 | 名录无证|秀峰里三组团3期|2018-09-14 |
| 秀峰里三组团4期 | 在售 | 名录无证|秀峰里三组团4期|2019-03-09 |
| 秀峰里三组团5期 | 在售 | 名录无证|秀峰里三组团5期|2019-07-19 |
| 秀峰里三组团6期 | 在售 | 名录无证|秀峰里三组团6期|2019-11-23 |
| 秀峰里二组团1期 | 在售 | 名录无证|秀峰里二组团1期|2018-04-22 |
| 秀峰里二组团2期 | 在售 | 名录无证|秀峰里二组团2期|2018-06-09 |
| 秀峰里二组团3期 | 在售 | 名录无证|秀峰里二组团3期|2018-11-10 |
| 秀峰里二组团4期 | 在售 | 名录无证|秀峰里二组团4期|2019-05-11 |
| 秀峰里地下车位-现房 | 在售 | 名录无证|秀峰里地下车位-现房|2020-04-24 |
| 芸台阁(一期) | 在售 | 名录无证|芸台阁(一期)|2020-10-24 |
| 锦馨嘉苑(一期) | 在售 | 名录无证|锦馨嘉苑(一期)|2019-09-13 |
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)
板块在售盘去化(12 证)
| 楼盘(证) | 房源总量(套) | 待售(套) | 去化率 | 快照日 |
|---|---|---|---|---|
| 祥泰嘉苑 | 1917 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 嘉珑锦园 | 1433 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 秀峰里地下车位-现房 | 1211 | 384 | 68.3% | 2026-11-03 |
| 新谷家园(地下车位) | 1078 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 新谷家园(住宅) | 888 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 秀峰里2期 | 830 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 秀峰里1期 | 708 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 秀峰里三组团1期 | 702 | 109 | 84.5% | 2026-11-03 |
| 江泰家园(住宅) | 614 | 8 | 98.7% | 2026-11-03 |
| 江泰家园(商业.地下车位) | 612 | 0 | 100.0% | 2026-11-01 |
| 秀峰里三组团4期 | 420 | 25 | 94.0% | 2026-11-03 |
| 秀峰里三组团5期 | 420 | 5 | 98.7% | 2026-11-03 |
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。
![建设工程规划许可变更决定书(温资规许字[2025]第0160号).pdf](/assets/plan/2352_0_t.jpg)

![建设工程规划许可变更决定书(温资规许字[2025]第0160号).pdf](/assets/plan/1521_0_t.jpg)


