数据截至 2026-11-04 · 共 5529 盘档案 · 323 宗地块 · 5911 条规划公示

板块索引 › 海滨西单元

海滨西单元 单元龙湾区

板块规划公示(2)

板块内楼盘(16)

楼盘状态许可证号
君澜邸一期(1幢、7幢)在售名录无证|君澜邸一期(1幢、7幢)|2021-10-08
君澜邸三期在售名录无证|君澜邸三期|2022-07-17
君澜邸二期(25幢、26 幢)在售名录无证|君澜邸二期(25幢、26 幢)|2021-11-29
君澜邸五期在售平阳房预许字(2023)第00293号
君澜邸四期在售名录无证|君澜邸四期|2022-09-30
君澜邸现售在售平阳房现备字(2025)第00046号
珑玺尊邸(现)在售名录无证|珑玺尊邸(现)|2020-06-26
珑玺尊邸(现)在售名录无证|珑玺尊邸(现)|2019-06-17
珑玺尊邸(现)在售名录无证|珑玺尊邸(现)|2018-07-15
珑玺尊邸(现)9期在售名录无证|珑玺尊邸(现)9期|2021-08-29
珑玺尊邸(现一)在售名录无证|珑玺尊邸(现一)|2018-10-05
珑玺尊邸(现二)在售名录无证|珑玺尊邸(现二)|2020-07-31
珑玺尊邸一期在售名录无证|珑玺尊邸一期|2016-07-02
珑玺尊邸三期在售名录无证|珑玺尊邸三期|2017-01-07
珑玺尊邸二期在售名录无证|珑玺尊邸二期|2016-08-27
珑玺尊邸商业房(第十期)在售名录无证|珑玺尊邸商业房(第十期)|2021-12-17
归入依据:楼盘坐落地址中的单元/片区编码(来源:温州房管网在售公告)

板块在售盘去化(12 证)

楼盘(证)房源总量(套)待售(套)去化率快照日
君澜邸一期(1幢、7幢) 23966 58.2% 2026-11-03
君澜邸二期(25幢、26 幢) 15526 80.0% 2026-11-03
君澜邸三期 15128 79.5% 2026-11-03
君澜邸四期 1060 94.3% 2026-11-01
珑玺尊邸三期 1056 93.3% 2026-11-03
君澜邸五期 8232 52.4% 2026-11-03
珑玺尊邸二期 725 93.1% 2026-11-03
珑玺尊邸商业房(第十期) 4036 0.0% 2026-11-03
珑玺尊邸一期 306 80.0% 2026-11-03
珑玺尊邸(现)9期 107 30.0% 2026-11-03
珑玺尊邸(现) 86 25.0% 2026-11-03
珑玺尊邸(现一) 66 0.0% 2026-11-03
来源:房管网各项目「销售情况」公示逐日快照;去化率=(总量-待售)/总量,静态口径非承诺。